08/10/2011 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:41:29
| |
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | | DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
|
|
| | 10.10.2011 | PARCELA DE IPI | | |
| PARCELA DE IR | | |
| RETENCAO PASEP | | |
| INSS - EMPRESA | | |
| INSS-JRS/MULTAS | | |
| DEDUCAO SAUDE | | |
| DEDUCAO FUNDEB | | |
| TOTAL: | | |
|
|
| | TOTAIS | PARCELA DE IPI | | |
| PARCELA DE IR | | |
| RETENCAO PASEP | | |
| INSS - EMPRESA | | |
| INSS-JRS/MULTAS | | |
| DEDUCAO SAUDE | | |
| DEDUCAO FUNDEB | | |
|
|
| |
| DEBITO FUNDO | | |
| CREDITO FUNDO | | |
|
|
| |
|
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
|
|
| |
| DEBITO BENEF. | | |
| CREDITO BENEF. | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário